| Cuisine | Review | Price | Value | Rating | Stars |
| British | 15/06/2017 | £105pp | ££££££ | 16/20 | |
| British | 30/06/2023 | £105pp | ££££££ | 16/20 | |
| Indian | 25/05/2025 | £110pp | ££££££ | 16/20 | |
| British | 23/06/2018 | £110pp | ££££££ | 16/20 | N/A |
| Indian | 11/08/2025 | £110pp | ££££££ | 16/20 | |
| British | 28/08/2018 | £110pp | ££££££ | 16/20 | N/A |
| British | 14/11/2019 | £115pp | ££££££ | 16/20 | |
| French | 14/08/2025 | £120pp | £££££ | 16/20 | |
| British | 06/05/2011 | £120pp | £££££ | 16/20 | |
| British | 24/11/2018 | £125pp | ££££££ | 16/20 |
| Name of restaurant |
House of Tides, Newcastle upon Tyne, United Kingdom |
Tudor Room at The Great Fosters, Egham, United Kingdom |
Benares, London, United Kingdom |
Castle Terrace, Edinburgh, United Kingdom |
Jamavar London, London, United Kingdom |
The Samling, Windermere, United Kingdom |
Trivet, London, United Kingdom |
Pied a Terre, London, United Kingdom |
Sat Bains, Nottingham, United Kingdom |
Fraiche, Prenton, United Kingdom |
8 Close, Newcastle upon Tyne, NE1 3RN, United Kingdom
British
15/06/2017
£105pp
16/20
Great Fosters Hotel, Egham, TW20 9UR, United Kingdom
British
30/06/2023
£105pp
16/20
12 Berkeley Square, London, W1J 6JS, United Kingdom
Indian
25/05/2025
£110pp
16/20
33-35 Castle Terrace, Edinburgh, EH1 2EL, United Kingdom
British
23/06/2018
£110pp
16/20
8 Mount Street, London, W1K 3NF, United Kingdom
Indian
11/08/2025
£110pp
16/20
Ambleside Road, Windermere, LA23 1LR, United Kingdom
British
28/08/2018
£110pp
16/20
36 Snowsfields, London, SE1 3SU, United Kingdom
British
14/11/2019
£115pp
16/20
34 Charlotte Street, London, W1T 2NH, United Kingdom
French
14/08/2025
£120pp
16/20
Lenton Lane, Nottingham, NG7 2SA, United Kingdom
British
06/05/2011
£120pp
16/20
11 Rose Mt, Prenton, CH43 5SG, United Kingdom
British
24/11/2018
£125pp
16/20
2026 /Current |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Name of restaurant |
House of Tides, Newcastle upon Tyne, United Kingdom |
Tudor Room at The Great Fosters, Egham, United Kingdom |
Benares, London, United Kingdom |
Castle Terrace, Edinburgh, United Kingdom |
Jamavar London, London, United Kingdom |
The Samling, Windermere, United Kingdom |
Trivet, London, United Kingdom |
Pied a Terre, London, United Kingdom |
Sat Bains, Nottingham, United Kingdom |
Fraiche, Prenton, United Kingdom |