| Cuisine | Review | Price | Value | Rating | Stars |
| British | 01/09/2009 | £40pp | £££££ | 14/20 | N/A |
| Japanese | 27/02/2019 | £40pp | £££££ | 14/20 | N/A |
| Mexican | 01/03/1999 | £40pp | £££££ | 14/20 | N/A |
| Indian | 14/12/2016 | £40pp | £££££ | 14/20 | N/A |
| Indian | 26/06/2021 | £40pp | £££££ | 14/20 | N/A |
| Chinese | 18/07/2016 | £40pp | £££££ | 14/20 | N/A |
| Singaporean | 21/08/2020 | £40pp | £££££ | 14/20 | N/A |
| Japanese | 01/10/2007 | £40pp | £££££ | 14/20 | N/A |
| Mexican | 01/12/2002 | £40pp | £££££ | 14/20 | N/A |
| Spanish | 01/02/2009 | £40pp | £££££ | 14/20 | N/A |
| Name of restaurant |
Cadogan Arms, London, United Kingdom |
Cafe Japan, London, United Kingdom |
Eduardo de St Angel, Fort. Lauderdale, United States |
Firdaus, Hyderabad, India |
Haandi, London, United Kingdom |
Jia, London, United Kingdom |
Mei Mei, London, United Kingdom |
Oishii, Boston, United States |
Tamayo, Denver, Colorado , United States |
Tendido Cuatro, London, United Kingdom |
298 Kings Road, London, SW3 5UG , United Kingdom
British
01/09/2009
£40pp
14/20
626 Finchley Road, London, NW11 7RR, United Kingdom
Japanese
27/02/2019
£40pp
14/20
North of Broward Blvd., East of US, Fort. Lauderdale, 33308-4206, United States
Mexican
01/03/1999
£40pp
14/20
Taj Krishna Hotel, Road Number 1, Hyderabad, India
Indian
14/12/2016
£40pp
14/20
136 Brompton Road, London, SW3 1HY, United Kingdom
Indian
26/06/2021
£40pp
14/20
1 Harrington Road, London, SW7 3ES, United Kingdom
Chinese
18/07/2016
£40pp
14/20
1166 Washington Street, Boston, 02118, United States
Japanese
01/10/2007
£40pp
14/20
1400 Larimer St. (at 14th Street), Denver, Colorado , 80202-1744 , United States
Mexican
01/12/2002
£40pp
14/20
108 New Kings Road, London, SW6 4LY, United Kingdom
Spanish
01/02/2009
£40pp
14/20
2026 /Current |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Name of restaurant |
Cadogan Arms, London, United Kingdom |
Cafe Japan, London, United Kingdom |
Eduardo de St Angel, Fort. Lauderdale, United States |
Firdaus, Hyderabad, India |
Haandi, London, United Kingdom |
Jia, London, United Kingdom |
Mei Mei, London, United Kingdom |
Oishii, Boston, United States |
Tamayo, Denver, Colorado , United States |
Tendido Cuatro, London, United Kingdom |