| Cuisine | Review | Price | Value | Rating | Stars |
| Sea Food | 30/08/2022 | £108pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
| Italian | 11/10/2015 | £110pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
| Italian | 08/01/2018 | £110pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
| American | 05/05/2014 | £110pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
| Japanese | 13/10/2015 | £110pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
| Japanese | 21/04/2013 | £110pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
| British | 05/08/2016 | £110pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
| French | 01/06/2000 | £110pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
| European | 19/11/2025 | £110pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
| Italian | 09/11/2023 | £110pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
| Name of restaurant |
Restaurant Michel, Marseille, France |
Aman Tokyo, Tokyo, Japan |
Capo, Los Angeles, United States |
Chiltern Firehouse, London, United Kingdom |
Jubako, Tokyo, Japan |
Keyakizaka, Tokyo, Japan |
Kinloch Lodge, Sleat, United Kingdom |
La Coupole, Monte Carlo, Monaco |
Labombe, London, United Kingdom |
Lavo London, London, United Kingdom |
6 Rue des Catalans, Marseille, 13007, France
Sea Food
30/08/2022
£108pp
13/20
1810 Ocean Avenue, Los Angeles, 90401, United States
Italian
08/01/2018
£110pp
13/20
1 Chiltern Street, London, W1U 7PU, United Kingdom
American
05/05/2014
£110pp
13/20
2 Chome-17-61 Akasaka, Tokyo, 107-0052, Japan
Japanese
13/10/2015
£110pp
13/20
Kinloch Lodge, Sleat, IV43 8QY, United Kingdom
British
05/08/2016
£110pp
13/20
19 Old Park Lane, London, W1K 1LB, United Kingdom
European
19/11/2025
£110pp
13/20
The BoTree, 30 Marylebone Lane, London, W1U 2DR, United Kingdom
Italian
09/11/2023
£110pp
13/20
2026 /Current |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Name of restaurant |
Restaurant Michel, Marseille, France |
Aman Tokyo, Tokyo, Japan |
Capo, Los Angeles, United States |
Chiltern Firehouse, London, United Kingdom |
Jubako, Tokyo, Japan |
Keyakizaka, Tokyo, Japan |
Kinloch Lodge, Sleat, United Kingdom |
La Coupole, Monte Carlo, Monaco |
Labombe, London, United Kingdom |
Lavo London, London, United Kingdom |