| Cuisine | Review | Price | Value | Rating | Stars |
| French | 01/11/2003 | £170pp | ££££££ | 17/20 | |
| Pizza | 01/11/2003 | £35pp | £££££ | 13/20 | N/A |
| French | 01/10/2003 | £200pp | £££££ | 18/20 | |
| French | 01/07/2003 | £95pp | ££££££ | 16/20 | N/A |
| British | 01/06/2003 | £26pp | ££££££ | 12/20 | N/A |
| Indian | 01/03/2003 | £50pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
| French | 01/03/2003 | £95pp | £££££ | 17/20 | N/A |
| Spanish | 01/03/2003 | £70pp | £££££ | 16/20 | N/A |
| Chinese | 01/03/2003 | £50pp | ££££££ | 11/20 | N/A |
| American | 01/12/2002 | £55pp | £££££ | 15/20 |
| Name of restaurant |
Grand Vefour, Paris, France |
Red Pepper, London , United Kingdom |
Lucas Carton (Senderens), Paris, France |
Reserve de Beaulieu, Monte Carlo, Monaco |
The Eagle, London, United Kingdom |
Ashiana, Dubai, United Arab Emirates |
Gordon Ramsay at Verre, Dubai, United Arab Emirates |
La Dama, Barcelona , Spain |
Peacock, Dubai, United Arab Emirates |
Gotham Bar and Grill, New York, United States |
17 Rue de Beaujolais, Paris, 75001, France
French
01/11/2003
£170pp
17/20
8 Formosa Street , London , W9 1EE, United Kingdom
Pizza
01/11/2003
£35pp
13/20
9 Rue de la Madeleine, Paris, France
French
01/10/2003
£200pp
18/20
Boulevard Mar Leclerc, Monte Carlo, Monaco
French
01/07/2003
£95pp
16/20
159 Farringdon Road, London, EC1R 3AL , United Kingdom
British
01/06/2003
£26pp
12/20
Sheraton Dubai Creek Hotel and Towers, Dubai, United Arab Emirates
Indian
01/03/2003
£50pp
13/20
Hilton Dubai Creek, Dubai, United Arab Emirates
French
01/03/2003
£95pp
17/20
Sheraton Jumeira Beach Hotel & Towers, Dubai, United Arab Emirates
Chinese
01/03/2003
£50pp
11/20
12 East 12th St. (between 5th Avenue & University, New York, 10003-4498, United States
American
01/12/2002
£55pp
15/20
2026 /Current |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Name of restaurant |
Grand Vefour, Paris, France |
Red Pepper, London , United Kingdom |
Lucas Carton (Senderens), Paris, France |
Reserve de Beaulieu, Monte Carlo, Monaco |
The Eagle, London, United Kingdom |
Ashiana, Dubai, United Arab Emirates |
Gordon Ramsay at Verre, Dubai, United Arab Emirates |
La Dama, Barcelona , Spain |
Peacock, Dubai, United Arab Emirates |
Gotham Bar and Grill, New York, United States |