| Cuisine | Review | Price | Value | Rating | Stars |
| French | 15/11/2014 | £120pp | ££££££ | 17/20 | |
| Fusion | 12/11/2014 | £135pp | ££££££ | 17/20 | |
| French | 11/11/2014 | £165pp | ££££££ | 15/20 | |
| French | 10/11/2014 | £141pp | ££££££ | 15/20 | |
| Japanese | 06/11/2014 | £375pp | ££££££ | 17/20 | N/A |
| British | 11/10/2014 | £90pp | £££££ | 13/20 | N/A |
| French | 08/10/2014 | £70pp | ££££££ | 12/20 | N/A |
| Spanish | 24/09/2014 | £150pp | £££££ | 19/20 | |
| French | 13/09/2014 | £220pp | ££££££ | 19/20 | |
| British | 30/08/2014 | £110pp | ££££££ | 15/20 | N/A |
| Name of restaurant |
La Rotonde, Lyon, France |
Tim Raue, Berlin, Germany |
Lorenz Adlon Esszimmer, Berlin, Germany |
Facil, Berlin, Germany |
The Araki, London, United Kingdom |
Sir Charles Napier, Chinnor, United Kingdom |
L'Escargot, London, United Kingdom |
Azurmendi, Larrabetzu, Spain |
Hof van Cleve, Kruishoutem, Belgium |
Paris House, Woburn, United Kingdom |
Rudi-Dutschke-Straße 26, Berlin, 10969, Germany
Fusion
12/11/2014
£135pp
17/20
Adlon Hotel, Berlin, 10117, Germany
French
11/11/2014
£165pp
15/20
12 New Burlington Street, London, W1S 3BF, United Kingdom
Japanese
06/11/2014
£375pp
17/20
Spriggs Alley, Chinnor, OX39 4BX, United Kingdom
British
11/10/2014
£90pp
13/20
48 Greek Street, London, W1D 4EF, United Kingdom
French
08/10/2014
£70pp
12/20
Corredor del Txorierri, Salida 25, Larrabetzu, 48195, Spain
Spanish
24/09/2014
£150pp
19/20
Riemegemstraat 1, Kruishoutem, 9770, Belgium
French
13/09/2014
£220pp
19/20
Woburn Park, Woburn, MK17 9QP, United Kingdom
British
30/08/2014
£110pp
15/20
2026 /Current |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Name of restaurant |
La Rotonde, Lyon, France |
Tim Raue, Berlin, Germany |
Lorenz Adlon Esszimmer, Berlin, Germany |
Facil, Berlin, Germany |
The Araki, London, United Kingdom |
Sir Charles Napier, Chinnor, United Kingdom |
L'Escargot, London, United Kingdom |
Azurmendi, Larrabetzu, Spain |
Hof van Cleve, Kruishoutem, Belgium |
Paris House, Woburn, United Kingdom |