 
        | Cuisine | Review | Price | Value | Rating | Stars | 
| French | 23/09/2010 | £120pp | £££££ | 18/20 | |
| American | 05/05/2005 | £120pp | £££££ | 18/20 | |
| American | 23/02/2011 | £140pp | ££££££ | 18/20 | |
| Italian | 06/06/2013 | £140pp | ££££££ | 18/20 | |
| French | 01/02/2009 | £150pp | £££££ | 18/20 | |
| Austrian | 04/07/2019 | £165pp | ££££££ | 18/20 | |
| Japanese | 29/09/2010 | £170pp | ££££££ | 18/20 | |
| Spanish | 29/10/2013 | £175pp | ££££££ | 18/20 | |
| American | 23/06/2012 | £180pp | ££££££ | 18/20 | |
| Japanese | 06/04/2012 | £180pp | ££££££ | 18/20 | 
| Name of restaurant | 
| Hajime, Osaka, Japan | 
| The French Laundry, Yountville, United States | 
| Eleven Madison Park, New York, United States | 
| Villa Crespi, Orta, Italy | 
| Caprice Hong Kong, Hong Kong, China | 
| Steirereck, Vienna, Austria | 
| Ishikawa, Tokyo, Japan | 
| Abac, Barcelona, Spain | 
| Brooklyn Fare, New York, United States | 
| Sushi Yoshitake, Tokyo, Japan | 
6640 Washington St. (Creek St.), Yountville, 94599-1301, United States
American
05/05/2005
£120pp
18/20
11 Madison Avenue, New York, 10010, United States
American
23/02/2011
£140pp
18/20
Avinguda del Tibidabo, 1, Barcelona, 08022, Spain
Spanish
29/10/2013
£175pp
18/20
200 Schermerhorn Street, New York, 11201-5889, United States
American
23/06/2012
£180pp
18/20
7-12-20 Roppongi, Tokyo, 106-0032, Japan
Japanese
06/04/2012
£180pp
18/20
| 2025 /Current | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Name of restaurant | 
| Hajime, Osaka, Japan | 
| The French Laundry, Yountville, United States | 
| Eleven Madison Park, New York, United States | 
| Villa Crespi, Orta, Italy | 
| Caprice Hong Kong, Hong Kong, China | 
| Steirereck, Vienna, Austria | 
| Ishikawa, Tokyo, Japan | 
| Abac, Barcelona, Spain | 
| Brooklyn Fare, New York, United States | 
| Sushi Yoshitake, Tokyo, Japan |