Cuisine | Review | Price | Value | Rating | Stars |
French | 01/06/2008 | £85pp | £££££ | 17/20 | |
Chinese | 26/05/2008 | £85pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
French | 25/05/2008 | £190pp | ££££££ | 17/20 | |
Japanese | 01/05/2008 | £26pp | £££££ | 17/20 | |
Japanese | 01/05/2008 | £176pp | £££££ | 11/20 | |
Japanese | 01/05/2008 | £114pp | ££££££ | 14/20 | |
Japanese | 01/05/2008 | £150pp | £££££ | 19/20 | |
Japanese | 01/05/2008 | £152pp | ££££££ | 16/20 | N/A |
Japanese | 01/05/2008 | £95pp | ££££££ | 15/20 | |
Spanish | 01/04/2008 | £85pp | £££££ | 17/20 | |
Spanish | 01/04/2008 | £180pp | ££££££ | 19/20 | |
Indian | 01/02/2008 | £85pp | ££££££ | 13/20 | |
Fusion | 01/09/2007 | £80pp | ££££££ | 15/20 | N/A |
Spanish | 01/06/2007 | £32pp | £££££ | 13/20 | |
French | 01/05/2007 | £150pp | £££££ | 19/20 | |
French | 01/05/2007 | £180pp | £££££ | 20/20 | |
French | 01/05/2007 | £180pp | £££££ | 16/20 | |
French | 02/04/2007 | £78pp | £££££ | 17/20 | N/A |
Italian | 01/04/2007 | £80pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
French | 01/06/2006 | £110pp | £££££ | 18/20 | |
French | 01/06/2006 | £68pp | ££££££ | 15/20 | N/A |
French | 01/11/2005 | £150pp | £££££ | 18/20 | |
Japanese | 01/10/2005 | £71pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
American | 05/05/2005 | £120pp | £££££ | 18/20 | |
French | 04/04/2005 | £95pp | ££££££ | 16/20 | |
American | 02/04/2005 | £60pp | £££££ | 11/20 | N/A |
American | 01/04/2005 | £60pp | £££££ | 14/20 | |
French | 01/01/2005 | £150pp | £££££ | 19/20 | |
French | 01/10/2004 | £140pp | ££££££ | 17/20 | |
French | 01/09/2004 | £160pp | £££££ | 19/20 | |
French | 01/08/2004 | £120pp | £££££ | 18/20 | |
French | 01/06/2004 | £120pp | £££££ | 18/20 | |
French | 01/05/2004 | £150pp | ££££££ | 17/20 | |
French | 01/05/2004 | £175pp | £££££ | 20/20 | |
French | 01/11/2003 | £170pp | ££££££ | 17/20 | |
French | 01/10/2003 | £200pp | £££££ | 18/20 | |
American | 01/12/2002 | £55pp | £££££ | 15/20 | |
Spanish | 01/09/2002 | £80pp | ££££££ | 16/20 | |
French | 01/06/2002 | £95pp | £££££ | 19/20 | |
French | 01/06/2002 | £75pp | £££££ | 20/20 | |
French | 01/05/2002 | £95pp | ££££££ | 14/20 | |
Italian | 01/11/2001 | £58pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
French | 01/06/2001 | £150pp | ££££££ | 16/20 | |
Asian | 01/06/2001 | £80pp | ££££££ | 16/20 | N/A |
French | 01/09/2000 | £120pp | £££££ | 16/20 | |
French | 01/07/2000 | £130pp | ££££££ | 15/20 | N/A |
French | 01/07/2000 | £75pp | ££££££ | 12/20 | N/A |
French | 01/06/2000 | £110pp | ££££££ | 13/20 | N/A |
Spanish | 01/07/1999 | £80pp | £££££ | 14/20 | |
French | 01/06/1996 | £120pp | £££££ | 19/20 |
Name of restaurant |
Quintessence, Tokyo, Japan |
Reikasai, Tokyo, Japan |
Joel Robuchon Tokyo, Tokyo, Japan |
Fukamachi, Tokyo, Japan |
Hamadaya, Tokyo, Japan |
Koju, Tokyo, Japan |
l'Osier, Tokyo, Japan |
Sukiyabashi Jiro Ginza, Tokyo, Japan |
Sukiyabashi Jiro Roppongi, Tokyo, Japan |
Hofmann, Barcelona, Spain |
Sant Pau, Sant Pol de Mar, Spain |
Rasoi Vineet Bhatia, London, United Kingdom |
Eleven, Lisbon, Portugal |
Barrafina, London, United Kingdom |
Astrance, Paris, France |
Meurice, Paris, France |
Pre Catelan, Paris, France |
Vineyard, Stockcross, United Kingdom |
Acetaia, Munich, Germany |
La Pyramide, Vienne, France |
Orrery, London, United Kingdom |
Les Ambassadeurs, Paris, France |
Nobu Berkeley, London, United Kingdom |
The French Laundry, Yountville, United States |
Gary Danko, San Francisco, United States |
Chez Panisse, Berkeley, United States |
Boulevard, San Francisco, United States |
Comme Chez Soi, Brussels, Belgium |
Esperance, St-Père-en-Vézelay, France |
Pont de Brent, Brent, Switzerland |
ParkHeuvel, Rotterdam, Netherlands |
Atelier Robuchon St Germain, Paris, France |
Jardins des Sens, Montpellier, France |
Les Loges de Aubergarde (Michel Trama), Puymirol, France |
Grand Vefour, Paris, France |
Lucas Carton (Senderens), Paris, France |
Gotham Bar and Grill, New York, United States |
Zuberoa, San Sebastian, Spain |
Gourmetrestaurant Lerbach (formerly Dieter Muller), Bergisch Gladbach, Germany |
Im Schiffchen, Dusseldorf, Germany |
Aureole, New York, United States |
Assaggi, London, United Kingdom |
Georges Blanc, Vonnas, France |
Nobu New York, New York, United States |
Laurent, Paris, France |
Grill de Hotel de Paris, Monte Carlo, Monaco |
Vistamar, Monte Carlo, Monaco |
La Coupole, Monte Carlo, Monaco |
Neichel, Barcelona, Spain |
Au Crocodile, Strasbourg, France |
Residence B, Roppongi Hills 3F, Tokyo, Japan
Chinese
26/05/2008
£85pp
13/20
Yebisu Garden Palace, Tokyo, Japan
French
25/05/2008
£190pp
17/20
Tsukamoto Sogyo Building B1F, Tokyo, Japan
Japanese
01/05/2008
£152pp
16/20
Roppongi Hills Keyaki Street Build. 3F, Tokyo, Japan
Japanese
01/05/2008
£95pp
15/20
C La Granada del Penedés, 14-16, Barcelona, 08006, Spain
Spanish
01/04/2008
£85pp
17/20
10 Lincoln Street, London, SW3 2TS, United Kingdom
Indian
01/02/2008
£85pp
13/20
54 Frith Street, London, W1D 4SL, United Kingdom
Spanish
01/06/2007
£32pp
13/20
Stockcross, Stockcross, RG20 8JU, United Kingdom
French
02/04/2007
£78pp
17/20
14 Boulevard Fernand Point, Vienne, 38200, France
French
01/06/2006
£110pp
18/20
55 Marylebone High Street, London, W1U 5RB, United Kingdom
French
01/06/2006
£68pp
15/20
15 Berkeley Street, London, W1J 8DY, United Kingdom
Japanese
01/10/2005
£71pp
13/20
6640 Washington St. (Creek St.), Yountville, 94599-1301, United States
American
05/05/2005
£120pp
18/20
800 North Point at Hyde Street, San Francisco, United States
French
04/04/2005
£95pp
16/20
1517 Shattuck Avenue (between Cedar & Vine Sts.),, Berkeley, 94709-1598, United States
American
02/04/2005
£60pp
11/20
1 Mission Street (at Steuart Street), San Francisco, 94105-1209, United States
American
01/04/2005
£60pp
14/20
Route de Vezelay, St-Père-en-Vézelay, 89450, France
French
01/10/2004
£140pp
17/20
Heuveliaan 21, Rotterdam, 3016, Netherlands
French
01/08/2004
£120pp
18/20
Hôtel Pont Royal 7, Paris, 75007, France
French
01/06/2004
£120pp
18/20
11 Avenue St Lazare, Montpellier, France
French
01/05/2004
£150pp
17/20
52 rue Royale, Puymirol, 47270, France
French
01/05/2004
£175pp
20/20
17 Rue de Beaujolais, Paris, 75001, France
French
01/11/2003
£170pp
17/20
9 Rue de la Madeleine, Paris, France
French
01/10/2003
£200pp
18/20
12 East 12th St. (between 5th Avenue & University, New York, 10003-4498, United States
American
01/12/2002
£55pp
15/20
Lerbacher Weg 51465, Bergisch Gladbach, Germany
French
01/06/2002
£95pp
19/20
Kaiserwerth Markt 9 (11km from Dusseldrof) , Dusseldorf, 40 10 50, Germany
French
01/06/2002
£75pp
20/20
34 East 61st St. (between Madison & Park Avenues), New York, 10021-8010, United States
French
01/05/2002
£95pp
14/20
The Chepstow Pub, London, W2 4TS, United Kingdom
Italian
01/11/2001
£58pp
13/20
105 Hudson Street. (at Franklin Street), New York, United States
Asian
01/06/2001
£80pp
16/20
Hotel de Paris, Monte Carlo, Monaco
French
01/07/2000
£130pp
15/20
2025 /Current |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Name of restaurant |
Quintessence, Tokyo, Japan |
Reikasai, Tokyo, Japan |
Joel Robuchon Tokyo, Tokyo, Japan |
Fukamachi, Tokyo, Japan |
Hamadaya, Tokyo, Japan |
Koju, Tokyo, Japan |
l'Osier, Tokyo, Japan |
Sukiyabashi Jiro Ginza, Tokyo, Japan |
Sukiyabashi Jiro Roppongi, Tokyo, Japan |
Hofmann, Barcelona, Spain |
Sant Pau, Sant Pol de Mar, Spain |
Rasoi Vineet Bhatia, London, United Kingdom |
Eleven, Lisbon, Portugal |
Barrafina, London, United Kingdom |
Astrance, Paris, France |
Meurice, Paris, France |
Pre Catelan, Paris, France |
Vineyard, Stockcross, United Kingdom |
Acetaia, Munich, Germany |
La Pyramide, Vienne, France |
Orrery, London, United Kingdom |
Les Ambassadeurs, Paris, France |
Nobu Berkeley, London, United Kingdom |
The French Laundry, Yountville, United States |
Gary Danko, San Francisco, United States |
Chez Panisse, Berkeley, United States |
Boulevard, San Francisco, United States |
Comme Chez Soi, Brussels, Belgium |
Esperance, St-Père-en-Vézelay, France |
Pont de Brent, Brent, Switzerland |
ParkHeuvel, Rotterdam, Netherlands |
Atelier Robuchon St Germain, Paris, France |
Jardins des Sens, Montpellier, France |
Les Loges de Aubergarde (Michel Trama), Puymirol, France |
Grand Vefour, Paris, France |
Lucas Carton (Senderens), Paris, France |
Gotham Bar and Grill, New York, United States |
Zuberoa, San Sebastian, Spain |
Gourmetrestaurant Lerbach (formerly Dieter Muller), Bergisch Gladbach, Germany |
Im Schiffchen, Dusseldorf, Germany |
Aureole, New York, United States |
Assaggi, London, United Kingdom |
Georges Blanc, Vonnas, France |
Nobu New York, New York, United States |
Laurent, Paris, France |
Grill de Hotel de Paris, Monte Carlo, Monaco |
Vistamar, Monte Carlo, Monaco |
La Coupole, Monte Carlo, Monaco |
Neichel, Barcelona, Spain |
Au Crocodile, Strasbourg, France |